Sgmmns 40 + DB Schmitz Cargobull containers

Gerade lieferbar

Containertragwagen Typ Sgmmns 40 der VTG/AAEC, angemietet von DB Fahrwegdienste,

beladen mit 2 Schmitz Cargobull Abraumcontainern.

 

RR40110

Formneuheit :

Metall-Wagen beladen mit 2 lackierten Kunststoff-Abraumcontainern.

Die Wagen sind ab Werk mit vielen separat angesetzten Teilen ausgerüstet.

Sehr leiser Lauf auf Grund von Messing-Buchsen in den Drehgestellen.

Diese Wagen fahren in Ganzzügen zwischen Stuttgart (Baustelle Stuttgart 21) und Nordhausen.

Am Anfang werden 10 verschiedene Artikelnummern produziert (RR40101 bis RR40110)

Alle Tragwagen und Abraumcontainer erhalten verschiedene Betriebsnummern.

      uvp
Sgmmns 40 DB – Schmitz Cargobull 66,85 €
Order nr Car number Container 1 Container 2
RR40101 37 80 4505 327 9 273550 5 273000 0
RR40102 37 80 4505 251 1 273099 3 273240 3
RR40103 37 80 4505 326 2 273155 7 273164 4
RR40104 37 80 4505 275 0 273302 0 273088 5
RR40105 37 80 4505 458 2 273038 1 273376 0
RR40106 37 80 4505 374 1 273098 8 273346 2
RR40107 37 80 4505 381 6 273273 8 273434 5
RR40108 37 80 4505 452 5 273574 2 273247 1
RR40109 37 80 4505 376 6 273335 4 273494 1
RR40110 37 80 4505377 4 273470 4 273029 4
  with AC wheel sets    
RR40101AC 37 80 4505 327 9 273550 5 273000 0
RR40102AC 37 80 4505 251 1 273099 3 273240 3
RR40103AC 37 80 4505 326 2 273155 7 273164 4
RR40104AC 37 80 4505 275 0 273302 0 273088 5
RR40105AC 37 80 4505 458 2 273038 1 273376 0
RR40106AC 37 80 4505 374 1 273098 8 273346 2
RR40107AC 37 80 4505 381 6 273273 8 273434 5
RR40108AC 37 80 4505 452 5 273574 2 273247 1
RR40109AC 37 80 4505 376 6 273335 4 273494 1
RR40110AC 37 80 4505 377 4 273470 4 273029 4
 
Contact
Rocky-Rail
Gasthuisbosdreef, 33
B-3700 Tongeren
Belgium
Call us now: +32(0)12/39.21.99
info@rocky-rail.com