| Rocky-Rail ECHELLE N 2017 | Livrable | Prix | |
| Mise à jour du 24-01-17 | Cons.* | ||
| REE Models continuera à distribuer Rocky-Rail échelle N en 2017 | |||
| Article nr. : | Description : | TVA incl. | |
| LOCOMOTIVES SERIES BB75000, BB75100 et BB75400 : | |||
| RR475008 | Loco diesel Alstom Siemens Prima SNCF FRET n° 475008 | épuisé | x |
| RR475044 | Loco diesel Alstom Siemens Prima SNCF FRET n° 475044 | épuisé | x |
| RR475110 | Loco diesel Alstom Siemens Prima SNCF FRET n° 475110 | épuisé | x |
| RR475132 | Loco diesel Alstom Siemens Prima SNCF FRET n° 475132 | épuisé | x |
| RR675080 | Loco diesel Alstom Siemens Prima INFRA 675080 | épuisé | x |
| RR675085 | Loco diesel Alstom Siemens Prima INFRA 675085 | épuisé | x |
| LOCOMOTIVES ELECTRIQUES SERIES BB7000 ET BB37000 : | |||
| Les BB37000 ont 3 panthos | |||
| RR027116 | Loco électrique Alstom Prima VFLI Nr 27116 | épuisé | x |
| RR037017 | Loco électrique Alstom Prima VFLI Nr 37017 | épuisé | x |
| RR037025 | Loco éléctrique Alstom Prima AKIEM HSL VIA Nr 37025 | DISPO | 162,00 |
| RR037501V | Loco électrique Alstom Prima VEOLIA Nr E 37501 (50 pcs) | épuisé | x |
| RR037502 | Loco électrique Alstom Prima VEOLIA Nr E 37502 (50 pcs) | épuisé | x |
| RR037506V | Loco électrique Alstom Prima VEOLIA Nr E 37506 (50 pcs) | épuisé | x |
| RR037531 | Loco électrique Alstom Prima VEOLIA Nr E 37531 (50 pcs) | épuisé | x |
| RR427026 | Loco éléctrique Alstom Prima SNCF FRET Nr 427026 | épuisé | x |
| RR427164 | Loco éléctrique Alstom Prima SNCF FRET Nr 427164 | épuisé | x |
| RR437004 | Loco électrique Alstom Prima SNCF FRET Nr 437004 | épuisé | x |
| RR437051 | Loco électrique Alstom Prima SNCF FRET Nr 437051 | DISPO | 162,00 |
| RRE37501 | Loco électrique Alstom Prima Europorte Nr E37501 | DISPO | 162,00 |
| RRE37506 | Loco électrique Alstom Prima Europorte Nr E37506 | DISPO | 162,00 |
| RRE37506R | Loco électrique Alstom Prima Europorte Nr E37506 « Recrutement » | DISPO | 162,00 |
| SDGGMRS T TWINCAR (6 essieux): | |||
| RR60301 | Sdggmrs T AAE Cargo Crossrail+ 2 semi-remorques EWALS Cargo Care | épuisé | x |
| RR60302 | Sdggmrs T AAE Cargo TRW NV+ 2 semi-remorques LKW WALTER | épuisé | x |
| RR60304 | Sdggmrs T AAE Cargo HUPAC Intermodal + 2 semi-rem. ARCESE | épuisé | x |
| RR60306 | Sdggmrs T AAE Cargo HUPAC Intermodal+ 2 semi-rem. Ambrogio | épuisé | x |
| RR60313 | Sdggmrs T AAE Cargo HUPAC SA + 2 semi-remorques NOTHEGGER | épuisé | x |
| RR60314 | Sdggmrs T AAE Cargo TRW NV + 1x EWALS Cargo + 1 Intermodal | épuisé | x |
| RR60317 | Sdggmrs T AAE Cargo Crossrail + 2 semi-remorques T.T.S. | épuisé | x |
| SGGMRSS ’90 Porte conteneurs (6 essieux) avec caisses mobiles 45′ : | |||
| RR60106 | Sggmrss ’90 AAE HUPAC avec 2x EWALS CARGO | épuisé | x |
| RR60113 | Sggmrss ’90 Crossrail avec 2x EWALS Intermodal | épuisé | x |
| RR60120 | Sggmrss ’90 TOUAX avec 2x RIWO Transport | épuisé | x |
| RR60121 | Sggmrss ’90 AAE HUPAC avec 2x FERCAM | épuisé | x |
| RR60150 | Sggmrss ’90 Ambrogio avec 2x Ambrogio | épuisé | x |
| RR60153 | Sggmrss ’90 Crossrail avec 2x NOTHEGGER | épuisé | x |
| RR60156 | Sggmrss ’90 TOUAX avec 2x T,T,S, | épuisé | x |
| RR60158 | Sggmrss ’90 AAE Cargo avec 2 x LKW WALTER | épuisé | x |
| SGGRSS 80′ Porte conteneurs à 6 essieux avec 2x conteneurs 40′ : | |||
| RR60201 | Sggrss 80 DB AG rouge avec Hapag Lloyd + China Shipping | épuisé | x |
| RR60202 | Sggrss 80 DB AG rouge avec 2x APL (bleu avec aigle rouge) | épuisé | x |
| RR60203 | Sggrss 80 DB AG rot, avec China Shipping + MSC | épuisé | x |
| RR60204 | Sggrss 80 Railion DB Logistics (rouge) + 2x ITALIA | épuisé | x |
| RR60205 | Sggrss 80 Railion DB Logistics (rouge) + 2x YANG MING | épuisé | x |
| RR60206 | Sggrss 80 Railion DB Logistics (rouge) , +Hapag Lloyd + ITALIA | épuisé | x |
| RR60207 | Sggrss 80 ERMEWA (CH) (gris foncé), Yang Ming + MCS | épuisé | x |
| RR60208 | Sggrss 80 TOUAX (Paris) / loué SNCB avec 2x Hapag Lloyd | épuisé | x |
| RR60209 | Sggrss 80 AAE (gris clair) avec ITALIA + MSC | épuisé | x |
| RR60210 | Sggrss 80 AAE (gris clair) avec Yang Ming + APL | épuisé | x |
| SGGMRSS ’90 Porte conteneurs à 6 essieux avec 2x conteneurs 40′ : | |||
| toutes les 27 anciennes référenczs sont épuisées ! | x | ||
| RR60108 | Sggmrss 90 AAE Cargo avec 2 x AAE DEMO Container | épuisé | x |
| RR60114 | Sggmrss 90 AAE Cargo mit Hapag Lloyd + APL(bleu+aigle rouge) | épuisé | x |
| RR60136 | Sggmrss 90 WLE Nr 33 68 495 2 178-0 + 2 x Warsteiner | épuisé | x |
| RR60137 | Sggmrss 90 WLE Nr 33 68 495 2 233-7 + 2 x Warsteiner | épuisé | x |
| RR60143 | Sggmrss 90 AAE Cargo avec Evergreen + COSCO | épuisé | x |
| RR60144 | Sggmrss 90 AAE Cargo avec CMA CGM + MSC | épuisé | x |
| RR60145 | Sggmrss 90 AAE Cargo avec CAI + Evergreen | épuisé | x |
| RR60146 | Sggmrss 90 AAE Cargo avec CMA CGM + Maersk | épuisé | x |
| RR60147 | Sggmrss 90 AAE Cargo avec MSC + COSCO | épuisé | x |
| Conteneurs en blister : | |||
| RR60001 | 1x Evergreen + 1x K Line | épuisé | x |
| RR60002 | 1x Cosco + 1x CAI | épuisé | x |
| RR60003 | 1x Maersk + 1x MSC | épuisé | x |
| RR60004 | 2x Warsteiner | épuisé | x |
| RR60005 | 1x K Line + 1x Maersk | épuisé | x |
| RR60006 | 1x Geseaco + 1x China Shiipping | épuisé | x |
| RR60007 | 1x CMA CGM + 1x P&O Nedlloyd | épuisé | x |
| RR60008 | 1x MSC + 1x Hamburg Süd | épuisé | x |





