| Rocky-Rail SPUR N Programm 2016 | |||
| Update 28-01-17 | U.V.P. | ||
| Beschreibung | EUR | ||
| Rocky-Rail Spur N wird weiter produziert in 2017 bei REE Modeles | |||
| Artikel nr. : | Lokos mit Indusi fahren in Deutschland | EUR | |
| DIESEL LOKOMOTIVEN SERIEN BB75000, BB75100 et BB75400 : | |||
| RR475008 | Diesel Lokomotive Alstom Siemens Prima SNCF FRET n° 475008 | ausverk. | x | 
| RR475044 | Diesel Lokomotive Alstom Siemens Prima SNCF FRET n° 475044 | ausverk. | x | 
| RR475110 | Diesel Lokomotive Alstom Siemens Prima SNCF FRET n° 475110 | ausverk. | x | 
| RR475132 | Diesel Lokomotive Alstom Siemens Prima SNCF FRET n° 475132 | ausverk. | x | 
| RR675080 | Diesel Lokomotive Alstom Siemens Prima INFRA 675080 | ausverk. | x | 
| RR675085 | Diesel Lokomotive Alstom Siemens Prima INFRA 675085 | ausverk. | x | 
| ( Lok-Nummern unter Vorberhalt) | |||
| ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN SERIEN BB27000 UND BB37000 : | |||
| Die 437000 haben 3 Stromabnehmer | |||
| RR427026 | Elektrische Lokomotive Alstom Prima SNCF FRET Nr 427026 | ausverk. | x | 
| RR427164 | Elektrische Lokomotive Alstom Prima SNCF FRET Nr 427164 | ausverk. | x | 
| RR437004 | Elektrische Lokomotive Alstom Prima SNCF FRET Nr 437004 | ausverk. | x | 
| RR437051 | Elektrische Lokomotive Alstom Prima SNCF FRET Nr 437051 | Lieferbar | 162,00 | 
| RR037025 | Elektrische Lokomotive Alstom Prima AKIEM HSL VIA Nr 37025 | Lieferbar | 162,00 | 
| RR037017 | Elektrische Lokomotive Alstom Prima VFLI Nr 37017 | ausverk. | x | 
| RR027116 | Elektrische Lokomotive Alstom Prima VFLI Nr 27116 | ausverk. | x | 
| RRE37501 | Elektrische Lokomotive Alstom Prima Europorte Nr E37501 | Lieferbar | 162,00 | 
| RRE37506 | Elektrische Lokomotive Alstom Prima Europorte Nr E37506 | Lieferbar | 162,00 | 
| RRE37506R | Elektrische Lokomotive Alstom Prima Europ. Nr E37506 „récrutement“ | ausverk. | 162,00 | 
| RRE37501V | Elektrische Lokomotive Alstom Prima VEOLIA Nr E 37501 | ausverk. | x | 
| RR037502 | Elektrische Lokomotive Alstom Prima VEOLIA Nr E 37502 | ausverk. | x | 
| RR037506V | Elektrische Lokomotive Alstom Prima VEOLIA Nr E 37506 | ausverk. | x | 
| RR037531 | Elektrische Lokomotive Alstom Prima VEOLIA Nr E 37531 | ausverk. | x | 
| SDGGMRS T TASCHENWAGEN (Twin cars) : | |||
| RR60301 | Sdggmrs T AAE Cargo Crossrail mit 2 Anhänger EWALS Cargo Care | ausverk. | x | 
| RR60302 | Sdggmrs T AAE Cargo TRW NV mit 2 Anhänger LKW WALTER | ausverk. | x | 
| RR60304 | Sdggmrs T AAE Cargo HUPAC Intermodal mit 2 Anhänger ARCESE | ausverk. | x | 
| RR60306 | Sdggmrs T AAE Cargo HUPAC Intermodal mit 2 Anhänger Ambrogio | ausverk. | x | 
| RR60313 | Sdggmrs T AAE Cargo HUPAC SA mit 2 Anhänger NOTHEGGER | ausverk. | x | 
| RR60314 | Sdggmrs T TRW 1 x EWALS Cargo Care + 1 x EWALS Intermodal | ausverk. | x | 
| RR60317 | Sdggmrs T AAE Cargo Crossrail mit 2 Anhänger T.T.S. | ausverk. | x | 
| SGGRSS 80′ Containerwagen beladen mit 2x 40′ Containern : | |||
| RR60201 | Sggrss 80 DB AG rot, mit Hapag Lloyd + China Shipping | ausverk. | x | 
| RR60202 | Sggrss 80 DB AG rot, mit 2x APL (blau mit rotem Adler) | ausverk. | x | 
| RR60203 | Sggrss 80 DB AG rot, mit China Shipping + MSC (gelb) | ausverk. | x | 
| RR60204 | Sggrss 80 Railion DB Logistics (rot) + 2x ITALIA | ausverk. | x | 
| RR60205 | Sggrss 80 Railion DB Logistics (rot) + 2x YANG MING | ausverk. | x | 
| RR60206 | Sggrss 80 Railion DB Logistics (rot) , Hapag Lloyd + ITALIA | ausverk. | x | 
| RR60207 | Sggrss 80 ERMEWA (CH) dunkel grau, Yang Ming + MCS (gelb) | ausverk. | x | 
| RR60208 | Sggrss 80 SNCB TOUAX mit 2x Hapag Lloyd | ausverk. | x | 
| RR60209 | Sggrss 80 AAE (hell grau) mit ITALIA + MSC (gelb) | ausverk. | x | 
| RR60210 | Sggrss 80 AAE (hell grau) mit Yang Ming + APL | ausverk. | x | 
| SGGMRSS ’90 Containerwagen beladen mit 2 Wechselbehältern : | |||
| RR60106 | Sggmrss ’90 AAE HUPAC mit 2x EWALS CARGO | ausverk. | x | 
| RR60113 | Sggmrss ’90 Crossrail mit 2x EWALS Intermodal | ausverk. | x | 
| RR60120 | Sggmrss ’90 SNCB TOUAX mit 2x RIWO Transport | ausverk. | x | 
| RR60121 | Sggmrss ’90 AAE HUPAC mit 2x FERCAM | ausverk. | x | 
| RR60150 | Sggmrss ’90 Ambrogio mit 2x Ambrogio | ausverk. | x | 
| RR60151 | Sggmrss ’90 AAE Cargo mit 2x Ambrogio | ausverk. | x | 
| RR60153 | Sggmrss ’90 Crossrail mit 2x NOTHEGGER | ausverk. | x | 
| RR60156 | Sggmrss ’90 SNCB TOUAX mit 2x TTS | ausverk. | x | 
| RR60158 | Sggmrss ’90 AAE Cargo mit 2 x LKW WALTER | ausverk. | x | 
| SGGMRSS ’90 Containerwagen beladen mit 2x 40′ Containern : | |||
| alle 27 frühere Referenzen sind ausverkauft | |||
| RR60108 | Sggmrss 90 AAE Cargo, hell grau mit 2 x AAE DEMO Container | ausverk. | x | 
| RR60112 | Sggmrss 90 AAE Cargo, hell grau mit K-Line + COSCO | ausverk. | x | 
| RR60114 | Sggmrss 90 AAE Cargo mit Hapag Lloyd + APL(blau mit rotem Adler) | ausverk. | x | 
| RR60136 | Sggmrss 90 WLE Nr 33 68 495 2 178-0 + 2 x Warsteiner | ausverk. | x | 
| RR60137 | Sggmrss 90 WLE Nr 33 68 495 2 233-7 + 2 x Warsteiner | ausverk. | x | 
| RR60143 | Sggmrss 90 AAE Cargo mit Evergreen + COSCO | ausverk. | x | 
| RR60144 | Sggmrss 90 AAE Cargo mit CMA CGM + MSC | ausverk. | x | 
| RR60145 | Sggmrss 90 AAE Cargo mit CAI + Everegreen | ausverk. | x | 
| RR60146 | Sggmrss 90 AAE Cargo mit CMA CGM + Maersk | ausverk. | x | 
| RR60147 | Sggmrss 90 AAE Cargo mit MSC + COSCO | ausverk. | x | 
| RR602000 | Sggmrss 90 RENFE + 2x RENFE MERCANCIAS containers | ausverk. | x | 
| RR602020 | Sggmrss 90 RENFE + 2x Transporte Combinado containers | ausverk. | x | 
| RR60148 | Sggmrss 90 AAE Cargo mit 2x Hapag Lloyd | ausverk. | x | 
| RR60149 | Sggmrss 90 AAE Cargo mit 2x APL (blau mit rotem Adler) | ausverk. | x | 
| RR60150 | Sggmrss 90 AAE Cargo mit CMA CGM + K Line | ausverk. | x | 
| RR60151 | Sggmrss 90 AAE Cargo mit MSC + K Line | ausverk. | x | 
| RR60152 | Sggmrss 90 AAE Cargo mit COSCO + CAI | ausverk. | x | 
| Container in Plister : | |||
| RR60001 | 1x Evergreen + 1x K Line | ausverk. | x | 
| RR60002 | 1x COSCO + 1x CAI | ausverk. | x | 
| RR60003 | 1x COSCO + 1x MSC | ausverk. | x | 
| RR60004 | 2x Warsteiner | ausverk. | x | 
| RR60005 | 1x Evergreen + 1x Maersk | ausverk. | x | 
| RR60006 | 1x Geseaco + 1x China Shiipping | ausverk. | x | 





